LUCKY RIVER zahřívací Re-buy & Add-on
Počáteční počet žetonů: 2.500
Struktura blindů
| Level | SB/BB | Délka | Poznámka |
| 1. kolo | 25/50 | 10 min | re-buy |
| 2. kolo | 50/100 | 10 min | re-buy |
| 3. kolo | 75/150 | 10 min | re-buy |
| 4. kolo | 100/200 | 10 min | re-buy |
| 5. kolo | 150/300 | 10 min | re-buy |
| 6. kolo | 200/400 | 10 min | re-buy |
| PŘESTÁVKA | 5 min | add-on | |
| 7. kolo | 300/600 | 10 min | |
| 8. kolo | 400/800 | 10 min | |
| 9. kolo | 500/1.000 | 10 min | |
| 10. kolo | 600/1.200 | 10 min | |
| 11. kolo | 800/1.600 | 10 min | |
| 12. kolo | 1.000/2.000 | 10 min | |
| PŘESTÁVKA | 5 min | ||
| 13. kolo | 1.500/3.000 | 10 min | |
| 14. kolo | 2.000/4.000 | 10 min | |
| 15. kolo | 3.000/6.000 | 10 min | |
| 16. kolo | 4.000/8.000 | 10 min | |
| 17. kolo | 5.000/10.000 | 10 min | |
| 18. kolo | 6.000/12.000 | 10 min | |
| PŘESTÁVKA | 5 min | ||
| 19. kolo | 8.000/16.000v | 10 min | |
| 20. kolo | 10.000/20.000 | 10 min | |
| 21. kolo | 15.000/30.000 | 10 min | |
| 22. kolo | 20.000/40.000 | 10 min | |
| 23. kolo | 30.000/60.000 | 10 min | |
| 24. kolo | 40.000/80.000 | 10 min | |
|
|

